Sozialversicherungen: Beiträge und Leistungen 2025
08.01.2025
Ab 1.1.2025 | Bisher | |
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende |
||
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs. | ||
AHV | 8.70% | 8.70% |
IV | 1.40% | 1.40% |
EO | 0.50% | 0.50% |
Total vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen) | 10.60% | 10.60% |
Arbeitnehmerbeitrag | 5.30% | 5.30% |
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende |
||
Maximalsatz | 10.00% | 10.00% |
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von (pro Jahr) | CHF 60'500 | CHF 58'800 |
Unterer Grenzbetrag (pro Jahr) | CHF 10'100 | CHF 9'800 |
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Nichterwerbstätige |
||
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs. | ||
Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von | CHF 530 | CHF 514 |
Nichterwerbstätige (jährlicher Maximalbeitrag) | CHF 26'500 | CHF 25'700 |
Beitragsfreies Einkommen | ||
Für AHV-Rentner (pro Jahr) | CHF 16'800 | CHF 16'800 |
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber | CHF 2'500 | CHF 2'300 |
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungspersonal). | ||
Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten CHF 750 nicht übersteigt, sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können aber verlangen, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden. | CHF 750 | CHF 750 |
1. Säule – Arbeitslosenversicherung |
||
Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer. | ||
Bis zu einer Lohnsumme von (pro Jahr) | CHF 148'200 | CHF 148'200 |
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber/Arbeitnehmer | 2.20% | 2.20% |
1. Säule – AHV-Altersrenten |
||
Minimal (pro Monat) | CHF 1'260 | CHF 1'225 |
Maximal (pro Monat) | CHF 2'520 | CHF 2'450 |
Maximale Ehepaarrente (pro Monat) | CHF 3'780 | CHF 3'675 |
Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden; Kürzungssatz: 6,80% (pro Jahr). | ||
2. Säule – Unfallversicherung |
||
Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende usw. | ||
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens acht Stunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern. Prämien Berufsunfall zulasten Arbeitgeber. Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer. | ||
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr | CHF 148'200 | CHF 148'200 |
2. Säule – berufliche Vorsorge |
||
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität. | ||
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen. | ||
Eintrittslohn pro Jahr | CHF 22'680 | CHF 22'050 |
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr | CHF 3'780 | CHF 3'675 |
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr | CHF 90'720 | CHF 88'200 |
Koordinationsabzug pro Jahr | CHF 26'460 | CHF 25'725 |
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr | CHF 64'260 | CHF 62'475 |
Maximal versicherbarer Lohn jährlich (überobligatorisch) | CHF 907'200 | CHF 882'000 |
Gesetzlicher Mindestzinssatz | 1.25% | 1.25% |
2. Säule – Sparbeiträge – Altersgutschriften vom koordinierten Lohn |
||
Altersjahr 25 bis 34 | 7.00% | 7.00% |
Altersjahr 35 bis 44 | 10.00% | 10.00% |
Altersjahr 45 bis 54 | 15.00% | 15.00% |
Altersjahr 55 bis 64/65 | 18.00% | 18.00% |
3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig) |
||
Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr) hinaus geäufnet werden; die Beiträge sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges Einkommen abgerechnet wird. | ||
Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen AHV-Lohn von weniger als CHF 1'400 pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen. | ||
Erwerbstätige mit 2. Säule | CHF 7'258 | CHF 7'056 |
Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20% des Erwerbseinkommens, höchstens | CHF 36'288 | CHF 35'280 |